| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
| Biological Sciences 37 | Closed | 8am - 5pm | Closed | ||||
| Business 167 | Closed | ||||||
| Coe Library | Noon to 9pm | 7:30am - 11pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | |||
| Fine Arts 118 | Closed | ||||||
| Health Sciences 205 | Closed | ||||||
| ITC | Noon to 9pm | 7:30am - 11pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | |||
| Union 33 | Closed | ||||||
| Visual Arts 223 | Closed | ||||||
| Visual Arts 229 | Closed | ||||||
| Washakie 11 | Closed | ||||||
June 30 - July 6, 2013: Independence Day
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
| Biological Sciences 37 | Closed | 8am - 5pm | Closed | 8am - 5pm | Closed | ||
| Business 167 | Closed | ||||||
| Coe Library | Noon to 9pm | 7:30am - 11pm | 7:30am - 9pm | Closed | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | |
| Fine Arts 118 | Closed | ||||||
| Health Sciences 205 | Closed | ||||||
| ITC | Noon to 9pm | 7:30am - 11pm | 7:30am - 9pm | Closed | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | |
| Union 33 | Closed | ||||||
| Visual Arts 223 | Closed | ||||||
| Visual Arts 229 | Closed | ||||||
| Washakie 11 | Closed | ||||||
Jul 7 - Aug 3, 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
| Biological Sciences 37 | Closed | 8am - 5pm | Closed | ||||
| Business 167 | Closed | ||||||
| Coe Library | Noon to 9pm | 7:30am - 11pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | |||
| Fine Arts 118 | Closed | ||||||
| Health Sciences 205 | Closed | ||||||
| ITC | Noon to 9pm | 7:30am - 11pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | |||
| Union 33 | Closed | ||||||
| Visual Arts 223 | Closed | ||||||
| Visual Arts 229 | Closed | ||||||
| Washakie 11 | Closed | ||||||
Aug 4 - Aug 10, 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
| Biological Sciences 37 | Closed | ||||||
| Business 167 | Closed | ||||||
| Coe Library | Noon to 9pm | 7:30am - 9pm | 7:30 - 5:30pm | Closed | |||
| Fine Arts 118 | Closed | ||||||
| Health Sciences 205 | Closed | ||||||
| ITC | Noon to 9pm | 7:30am - 9pm | 7:30 - 5:30pm | Closed | |||
| Union 33 | Closed | ||||||
| Visual Arts 223 | Closed | ||||||
| Visual Arts 229 | Closed | ||||||
| Washakie 11 | Closed | ||||||
Aug 11 - Aug 24, 2013
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
| Biological Sciences 37 | Closed | ||||||
| Business 167 | Closed | ||||||
| Coe Library | Closed | 7:30am - 5:30pm | Closed | ||||
| Fine Arts 118 | Closed | ||||||
| Health Sciences 205 | Closed | ||||||
| ITC | Closed | 7:30am - 5:30pm | Closed | ||||
| Union 33 | Closed | ||||||
| Visual Arts 223 | Closed | ||||||
| Visual Arts 229 | Closed | ||||||
| Washakie 11 | Closed | ||||||
Aug 25 - Aug 31, 2013 : Classes Begin
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
| Biological Sciences 37 | Closed | 7:30am - 11pm | 7:30am - 7:30pm | Closed | |||
| Business 167 | Closed | 7:30am - 10pm | 7:30am - 7:30pm | Closed | |||
| Coe Library | 11am to Midnight | Open 24 Hours | Close at Midnight | ||||
| Fine Arts 118 | Closed | 9am - 9pm | 9am - 7:30pm | Closed | |||
| Health Sciences 205 | Closed | 8am - 10pm | 8am - 7:30pm | Closed | |||
| ITC | 11am to Midnight | Open 24 Hours | Close at Midnight | ||||
| Union 33 | Closed | 7:30am - 11pm | 7:30am - 7:30pm | Closed | |||
| Visual Arts 223 | Closed | ||||||
| Visual Arts 229 | Closed | 4pm - 7pm | 2pm - 7pm | 4pm - 7pm | 2pm - 7pm | 2pm - 6pm | Closed |
| Washakie 11 | Closed | 8am - 11pm | 8am - 7:30pm | Closed | |||

