| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
| Biological Sciences 37 | Closed | 7:30am - 9pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | |||
| Coe Library | Closed | 7:30am - 9pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | |||
| Fine Arts 118 | Closed | ||||||
| Health Sciences 205 | Closed | ||||||
| ITC | Closed | 7:30am - 9pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | |||
| Union 33 | Closed | ||||||
| Visual Arts 223 | Closed | ||||||
| Visual Arts 229 | Closed | ||||||
| Washakie 11 | Closed | ||||||
May 20 - May 26, 2012
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
| Biological Sciences 37 | Noon to 9pm | 7:30am - 9pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 4pm | |||
| Coe Library | Noon to 9pm | 7:30am - 9pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 4pm | |||
| Fine Arts 118 | Closed | ||||||
| Health Sciences 205 | Closed | ||||||
| ITC | Noon to 9pm | 7:30am - 9pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 4pm | |||
| Union 33 | Closed | ||||||
| Visual Arts 223 | Closed | ||||||
| Visual Arts 229 | Closed | ||||||
| Washakie 11 | Closed | ||||||
May 27 - Jun 2, 2012 : Memorial Day
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
| Biological Sciences 37 | Closed | Closed | 7:30am - 9pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | ||
| Coe Library | Closed | Closed | 7:30am - 9pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | ||
| Fine Arts 118 | Closed | ||||||
| Health Sciences 205 | Closed | ||||||
| ITC | Closed | Closed | 7:30am - 9pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | ||
| Union 33 | Closed | ||||||
| Visual Arts 223 | Closed | ||||||
| Visual Arts 229 | Closed | ||||||
| Washakie 11 | Closed | ||||||
Jun 3 - Jun 30 , 2012
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
| Biological Sciences 37 | Noon to 9pm | 7:30am - 11pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | |||
| Coe Library | Noon to 9pm | 7:30am - 11pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | |||
| Fine Arts 118 | Closed | ||||||
| Health Sciences 205 | Closed | ||||||
| ITC | Noon to 9pm | 7:30am - 11pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm | |||
| Union 33 | Closed | ||||||
| Visual Arts 223 | Closed | ||||||
| Visual Arts 229 | Closed | ||||||
| Washakie 11 | Closed | ||||||
July 1 - July 7, 2012: Independence Day
| Sun | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | |
| Biological Sciences 37 | Noon to 9pm | 7:30am - 11pm | 7:30am - 9pm | Closed | 7:30am - 11pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm |
| Coe Library | Noon to 9pm | 7:30am - 11pm | 7:30am - 9pm | Closed | 7:30am - 11pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm |
| Fine Arts 118 | Closed | ||||||
| Health Sciences 205 | Closed | ||||||
| ITC | Noon to 9pm | 7:30am - 11pm | 7:30am - 9pm | Closed | 7:30am - 11pm | 7:30 - 5:30pm | Noon to 5pm |
| Union 33 | Closed | ||||||
| Visual Arts 223 | Closed | ||||||
| Visual Arts 229 | Closed | ||||||
| Washakie 11 | Closed | ||||||

